Omni Gear & Machine - For all your gearing needs.

Home
About Omni Gear
Services
Capabilities
Recent Work
Contacts
Request For Quote
Technical Gear Info

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Go to AGMA Web Site
AGMA Member

Omni Gear and Machine Corporation
90 Bissel Street
Joliet, Illinois 60432
Toll Free: (800) 876-7216
Fax: (815) 723-9207
Hours: Mon.-Fri. 7:00AM-4:30PM
Sat. 7:00AM-noon

 

Copyright © 2004
Omni Gear and Machine Corporation
All rights reserved.

Technical Gear Information

printer friendly version

 

Straight Sided
Serrations

BRITISH STRAIGHT SIDED SERRATIONS STANDARD

# of Serr.S Norm. Size 0 P1 P2 C C-S R Hole Shaft   Resultants Fits
Fit 1 inter-
clear- ance
A-A1
Fit 2 Tran-
sition

A-A2
Fit 3 Clear-
ance

A-A3
D1 D A D2 D3 A1 A2 A3
12 1/4 60 0.2780 0.1966 0.0172 0.2064 0.009 0.268 0.2114 0.1390 0.248 0.199 0.1405 0.1393 0.1381 -1.5 -0.3 0.9
12 1/4 60 0.2780 0.1966 0.0172 0.2064 0.006 0.268 0.2126 0.1399 0.247 0.199 0.1399 0.1384 0.1384 0 1.5 3.0
12 5/16 60 0.3476 0.2458 0.0214 0.2568 0.012 0.335 0.2649 0.1738 0.310 0.249 0.1753 0.1741 0.1741 -1.5 -0.3 0.9
12 5/16 60 0.3476 0.2458 0.0214 0.2568 0.007 0.335 0.2661 0.1747 0.309 0.249 0.1747 0.1732 0.1732 0 1.5 3.0
16 3/8 67- 1/2 0.9374 0.3123 0.0216 0.3456 0.006 0.389 0.3287 0.2217 0.372 0.314 0.2217 0.2202 0.2187 0 1.5 3.0
16 7/16 67- 1/2 0.4637 0.3643 0.0252 0.4032 0.011 0.456 0.382 0.2576 0.435 0.366 0.2591 0.2579 0.2567 -1.5 -0.3 0.9
16 7/16 67- 1/2 0.4637 0.3643 0.0252 0.4032 0.006 0.456 0.3836 0.2585 0.434 0.366 0.2585 0.257 0.2555 0 1.5 3.0
16 1/2 67- 1/2 0.5299 0.4163 0.0300 0.4800 0.012 0.520 0.4354 0.2944 0.498 0.419 0.2959 0.2947 0.2935 -1.5 -0.4 1.2
16 1/2 67- 1/2 0.5299 0.4163 0.0300 0.4800 0.007 0.520 0.437 0.2953 0.497 0.419 0.2953 0.2938 0.2923 0 2.0 4.0
20 5/8 72 0.6489 0.5394 0.0313 0.6260 0.011 0.643 0.5578 0.3814 0.540 0.523 0.3834 0.3818 0.3802 -2.0 -0.4 1.2
20 5/8 72 0.6489 0.5394 0.0313 0.6260 0.006 0.643 0.5594 0.3826 0.540 0.522 0.3826 0.3806 0.3786 0 2.0 4.0
20 3/4 72 0.7787 0.6473 0.0378 0.7560 0.013 0.769 0.6685 0.4577 0.748 0.65 0.4597 0.4581 0.4665 -2.0 -0.4 1.2
20 3/4 72 0.7787 0.6473 0.0378 0.7560 0.008 0.769 0.6705 0.4589 0.746 0.65 0.4589 0.4569 0.4649 0 2.0 4.0
20 7/8 72 0.9085 0.7552 0.0449 0.8980 0.015 0.896 0.7792 0.534 0.873 0.76 0.536 0.5344 0.5328 -2.0 -0.4 1.2
20 7/8 72 0.9085 0.7552 0.0449 0.8980 0.010 0.896 0.7812 0.5352 0.871 0.76 0.5332 0.5332 0.5312 0 2.0 4.0
24 1 75 1.0277 0.8847 0.0437 1.0488 0.013 1.020 0.9066 0.6256 0.998 0.886 0.6281 0.6261 0.6241 -2.5 -0.5 1.5
24 1 75 1.0277 0.8847 0.0437 1.0488 0.008 1.020 0.9086 0.6271 0.996 0.896 0.6271 0.6246 0.6221 0 2.5 5.0
24 1-1/8 75 1.1561 0.9953 0.0492 1.1808 0.015 1.146 1.0201 0.7038 1.123 0.999 0.7063 0.7043 0.7023 -2.5 -0.5 1.5
24 1-1/8  75 1.1561 0.9953 0.0492 1.1808 0.010 1.146 1.0225 0.7053 1.121 0.999 0.7053 0.7043 0.7003 0 2.5 5.0
24 1-1/4 75 1.2846 1.1059 0.0550 1.3200 0.017 1.272 1.1335 0.782 1.248 1.111 0.7845 0.7825 0.7805 -2.5 -0.5 1.5
24 1-1/4  75 1.2846 1.1059 0.0550 1.3200 0.012 1.272 1.1359 0.7835 1.246 1.111 0.7835 0.781 0.7785 0 2.5 5.0
24 1-3/8 75 1.4130 1.2165 0.0616 1.4784 0.018 1.399 1.2455 0.8602 1.373 1.222 0.8627 0.8607 0.8587 -2.5 -0.5 1.5
24 1-3/8 75 1.4130 1.2165 0.0616 1.4784 0.018 1.399 1.2479 0.8617 1.371 1.222 0.8617 0.8592 0.8567 0 2.5 5.0
24 1-1/2 75 1.5415 1.3271 0.0674 1.6176 0.020 1.525 1.3589 0.9384 1.498 1.335 0.9409 0.9389 0.9369 -2.5 -0.5 1.5
24 1-1/2 75 1.5415 1.3271 0.0674 1.6176 0.015 1.525 1.3613 1.9399 1.496 1.335 0.9399 0.9374 0.9349 0 2.5 5.0
36 1-5/8 80 1.6503 1.5002 0.0470 1.6920 0.014 1.643 1.5242 1.0608 1.523 1.502 1.0638 1.0614 1.0590 -3.0 -0.6 1.8
36 1-5/8 80 1.6503 1.5002 0.0470 1.6920 0.009 1.643 1.527 1.0626 1.521 1.502 1.0626 1.0596 1.0566 0 3.0 6.0
36 1-3/4 80 1.7773 1.6156 0.0511 1.8396 0.015 1.769 1.641 1.1424 1.748 1.618 1.1454 1.143 1.1406 -3.0 -0.6 1.8
36 1-3/4  80 1.7773 1.6156 0.0511 1.8396 0.010 1.769 1.6438 1.1442 1.746 1.618 1.1442 1.1412 1.1382 0 3.0 6.0
36 1- 7/8 80 1.9044 1.7311 0.0551 1.9836 0.016 1.895 1.758 1.2241 1.873 1.743 1.2271 1.2247 1.2223 -3.0 -0.6 1.8
36 1-7/8 80 1.9044 1.7311 0.0551 1.9836 0.011 1.895 1.7608 1.2259 1.871 1.743 1.2259 1.2229 1.2199 0 3.0 6.0
36 2 80 2.0313 1.8465 0.0592 2.1312 0.017 2.021 1.8748 1.3057 1.998 1.851 1.3087 1.3063 1.3039 -3.0 -0.6 1.8
36 2 80 2.0313 1.8465 0.0592 2.1312 0.012 2.021 1.8776 1.3075 1.996 1.851 1.3075 1.3045 1.3015 0 3.0 6.0
36 2 80 2.2852 2.0773 0.0672 2.4192 0.019 2.272 2.1084 1.4689 2.248 2.083 1.4719 1.4695 1.4671 -3.0 -0.6 1.8
36 2 80 2.2852 2.0773 0.0672 2.4192 0.014 2.272 2.1116 1.4707 2.246 2.083 1.4707 1.4677 1.4647 0 3.0 6.0
36 2-1/4